Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
05/02/2023 | TE:1595 | 3659 |
04/02/2023 | TE:1594 | 9555 |
03/02/2023 | TE:1593 | 4278 |
02/02/2023 | TE:1592 | 9838 |
01/02/2023 | TE:1591 | 9033 |
31/01/2023 | TE:1590 | 8151 |
29/01/2023 | TE:1589 | 9628 |
28/01/2023 | TE:1588 | 8122 |
27/01/2023 | TE:1587 | 1491 |
26/01/2023 | TE:1586 | 8599 |
25/01/2023 | TE:1585 | 3582 |
24/01/2023 | TE:1584 | 4436 |
22/01/2023 | TE:1583 | 7484 |
21/01/2023 | TE:1582 | 0605 |
20/01/2023 | TE:1581 | 8857 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |